Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1368 29,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 269 5,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 585 12,69%
4 PENSIUNAN 17 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 114 2,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,35%
8 PERDAGANGAN 75 1,63%
9 PETANI/PEKEBUN 299 6,48%
10 PETERNAK 5 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 9 0,20%
15 KARYAWAN SWASTA 369 8,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 455 9,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,15%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 3 0,07%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 17 0,37%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,07%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09%
65 GURU 36 0,78%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,07%
73 BIDAN 5 0,11%
74 PERAWAT 7 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,56%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 463 10,04%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 422 9,15%
89 LAINNYA 2 0,04%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:223
    Total Pengunjung:434.283
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.166.52
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa