Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1368 29,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 269 5,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 585 12,69%
4 PENSIUNAN 17 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 114 2,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,35%
8 PERDAGANGAN 75 1,63%
9 PETANI/PEKEBUN 299 6,48%
10 PETERNAK 5 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 9 0,20%
15 KARYAWAN SWASTA 369 8,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 455 9,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 5 0,11%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,15%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13%
34 PENATA RAMBUT 3 0,07%
35 MEKANIK 1 0,02%
42 PENDETA 17 0,37%
44 WARTAWAN 3 0,07%
64 DOSEN 4 0,09%
65 GURU 36 0,78%
72 DOKTER 3 0,07%
73 BIDAN 5 0,11%
74 PERAWAT 7 0,15%
81 SOPIR 26 0,56%
84 PEDAGANG 463 10,04%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
88 WIRASWASTA 422 9,15%
89 LAINNYA 2 0,04%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%
Selasa, 01 April 2025
15 : 56 : 44

 Pengaduan Online

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 6000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:204
    Total Pengunjung:486.221
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.13.230
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta