Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 0,13%
4 10 s/d 14 Tahun 316 6,85%
5 15 s/d 19 Tahun 391 8,48%
6 20 s/d 24 Tahun 393 8,52%
7 25 s/d 29 Tahun 346 7,50%
8 30 s/d 34 Tahun 270 5,86%
9 35 s/d 39 Tahun 295 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 339 7,35%
11 45 s/d 49 Tahun 378 8,20%
12 50 s/d 54 Tahun 420 9,11%
13 55 s/d 59 Tahun 354 7,68%
14 60 s/d 64 Tahun 263 5,70%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4,55%
16 70 s/d 74 Tahun 158 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 472 10,24%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:621.129
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.53
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa