Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 0,13%
4 10 s/d 14 Tahun 316 6,85%
5 15 s/d 19 Tahun 391 8,48%
6 20 s/d 24 Tahun 388 8,41%
7 25 s/d 29 Tahun 350 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 270 5,86%
9 35 s/d 39 Tahun 295 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 338 7,33%
11 45 s/d 49 Tahun 376 8,15%
12 50 s/d 54 Tahun 419 9,09%
13 55 s/d 59 Tahun 358 7,76%
14 60 s/d 64 Tahun 253 5,49%
15 65 s/d 69 Tahun 209 4,53%
16 70 s/d 74 Tahun 162 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 480 10,41%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:401
    Total Pengunjung:622.736
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.143
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa