Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 0,13%
4 10 s/d 14 Tahun 312 6,77%
5 15 s/d 19 Tahun 391 8,48%
6 20 s/d 24 Tahun 391 8,48%
7 25 s/d 29 Tahun 347 7,53%
8 30 s/d 34 Tahun 271 5,88%
9 35 s/d 39 Tahun 297 6,44%
10 40 s/d 44 Tahun 336 7,29%
11 45 s/d 49 Tahun 375 8,13%
12 50 s/d 54 Tahun 420 9,11%
13 55 s/d 59 Tahun 359 7,79%
14 60 s/d 64 Tahun 255 5,53%
15 65 s/d 69 Tahun 209 4,53%
16 70 s/d 74 Tahun 161 3,49%
17 Di atas 75 Tahun 481 10,43%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:318
    Kemarin:486
    Total Pengunjung:633.199
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.177
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa