Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 23 0,50%
4 10 s/d 14 Tahun 339 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 379 8,22%
6 20 s/d 24 Tahun 391 8,48%
7 25 s/d 29 Tahun 343 7,44%
8 30 s/d 34 Tahun 267 5,79%
9 35 s/d 39 Tahun 298 6,46%
10 40 s/d 44 Tahun 334 7,24%
11 45 s/d 49 Tahun 379 8,22%
12 50 s/d 54 Tahun 428 9,28%
13 55 s/d 59 Tahun 344 7,46%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5,40%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4,55%
16 70 s/d 74 Tahun 156 3,38%
17 Di atas 75 Tahun 471 10,21%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:304
    Kemarin:690
    Total Pengunjung:613.831
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.108
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa