Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 56 1,21%
4 10 s/d 14 Tahun 340 7,37%
5 15 s/d 19 Tahun 389 8,44%
6 20 s/d 24 Tahun 391 8,48%
7 25 s/d 29 Tahun 334 7,24%
8 30 s/d 34 Tahun 265 5,75%
9 35 s/d 39 Tahun 295 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 350 7,59%
11 45 s/d 49 Tahun 380 8,24%
12 50 s/d 54 Tahun 440 9,54%
13 55 s/d 59 Tahun 339 7,35%
14 60 s/d 64 Tahun 231 5,01%
15 65 s/d 69 Tahun 197 4,27%
16 70 s/d 74 Tahun 160 3,47%
17 Di atas 75 Tahun 444 9,63%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:218
    Total Pengunjung:525.785
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.173
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa