Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 0,13%
4 10 s/d 14 Tahun 314 6,81%
5 15 s/d 19 Tahun 393 8,52%
6 20 s/d 24 Tahun 388 8,41%
7 25 s/d 29 Tahun 350 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 269 5,83%
9 35 s/d 39 Tahun 296 6,42%
10 40 s/d 44 Tahun 336 7,29%
11 45 s/d 49 Tahun 378 8,20%
12 50 s/d 54 Tahun 418 9,07%
13 55 s/d 59 Tahun 358 7,76%
14 60 s/d 64 Tahun 254 5,51%
15 65 s/d 69 Tahun 209 4,53%
16 70 s/d 74 Tahun 162 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 480 10,41%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:517
    Total Pengunjung:624.343
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.20
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa