Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 80 1,73%
4 10 s/d 14 Tahun 335 7,27%
5 15 s/d 19 Tahun 397 8,61%
6 20 s/d 24 Tahun 387 8,39%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7,05%
8 30 s/d 34 Tahun 265 5,75%
9 35 s/d 39 Tahun 302 6,55%
10 40 s/d 44 Tahun 350 7,59%
11 45 s/d 49 Tahun 384 8,33%
12 50 s/d 54 Tahun 438 9,50%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7,16%
14 60 s/d 64 Tahun 234 5,07%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3,99%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3,58%
17 Di atas 75 Tahun 435 9,43%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:159
    Kemarin:517
    Total Pengunjung:486.067
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.130.238
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa