Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 12 0,26%
4 10 s/d 14 Tahun 322 6,98%
5 15 s/d 19 Tahun 385 8,35%
6 20 s/d 24 Tahun 397 8,61%
7 25 s/d 29 Tahun 343 7,44%
8 30 s/d 34 Tahun 273 5,92%
9 35 s/d 39 Tahun 291 6,31%
10 40 s/d 44 Tahun 340 7,37%
11 45 s/d 49 Tahun 379 8,22%
12 50 s/d 54 Tahun 420 9,11%
13 55 s/d 59 Tahun 348 7,55%
14 60 s/d 64 Tahun 261 5,66%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4,55%
16 70 s/d 74 Tahun 158 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 472 10,24%
JUMLAH 4611 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4611 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:151
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:609.390
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.15
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa